В рамках реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Крым на 2016-2050 годы НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым», как Техническим заказчиком, с начала текущего года заключено 105 договоров на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и оказанию услуг по осуществлению строительного контроля.
С начала текущего года, по состоянию на 27.09.2024, завершено 956 видов строительно-монтажных работ по капитальному ремонту (лифтовое оборудование – 438 ед., крыши – 293, фасады – 133, ВДИС (СМР) – 84, подвалы – 4, фундаменты – 4), а также разработано 4 проектно-сметной документации:
1. ГО Алушта:
| Вид работ | Строительно-монтажные работы завершены |
| Крыши | — г. Алушта, пгт. Партенит, ул. Парковая, д. 6 — г. Алушта, пгт. Партенит, ул. Солнечная, д. 5 — г. Алушта, пгт. Партенит, ул. Фрунзенское шоссе, д. 8 — г. Алушта, пгт. Партенит, ул. Фрунзенское шоссе, д. 9 — г. Алушта, пгт. Партенит, ул. Нагорная, д. 3 — г. Алушта, пгт. Партенит, ул. Нагорная, д. 6 — г. Алушта, пгт. Партенит, ул. Нагорная, д. 7 — г. Алушта, пгт. Партенит, ул. Нагорная, д. 8 |
| Лифтовое оборудование | — г. Алушта, ул. 60 лет СССР, д. 5 — г. Алушта, ул. 60 лет СССР, д. 12 (4 ед.) — г. Алушта, ул. 60 лет СССР, д. 12А (7 ед.) — г. Алушта, ул. 60 лет СССР, д. 15 — г. Алушта, ул. 60 лет СССР, д. 17 — г. Алушта, ул. 60 лет СССР, д. 19 — г. Алушта, ул. Виноградная, д. 22 — г. Алушта, ул. Виноградная, д. 26 — г. Алушта, ул. Виноградная, д. 28 — г. Алушта, ул. Октябрьская, д. 41 — г. Алушта, ул. Октябрьская, д. 53 — г. Алушта, ул. Октябрьская, д. 57 (2 ед.) — г. Алушта, ул. Октябрьская, д. 61 — г. Алушта, ул. Октябрьская, д. 63 — г. Алушта, ул. Октябрьская, д. 65 — г. Алушта, ул. Октябрьская, д. 67 — г. Алушта, ул. Октябрьская, д. 69 — г. Алушта, ул. Октябрьская, д. 71 — г. Алушта, пгт. Партенит, ул. Фрунзенское шоссе, д. 6А — г. Алушта, ул. Партизанская, д. 27 — г. Алушта, ул. Пригородная, д. 5А — г. Алушта, ул. Снежковой, д. 20 — г. Алушта, ул. Снежковой, д. 22 — г. Алушта, ул. Юбилейная, д. 6 — г. Алушта, ул. Юбилейная, д. 8 — г. Алушта, ул. Юбилейная, д. 10 — г. Алушта, ул. Юбилейная, д. 18 — г. Алушта, ул. Юбилейная, д. 22 — г. Алушта, ул. Юбилейная, д. 24 — г. Алушта, ул. Юбилейная, д. 26 — г. Алушта, ул. Юбилейная, д. 32 — г. Алушта, ул. Юбилейная, д. 34 — г. Алушта, ул. Юбилейная, д. 36 — г. Алушта, ул. Ялтинская, д. 14 — г. Алушта, ул. Ялтинская, д. 16 — г. Алушта, ул. Ялтинская, д. 18 — г. Алушта, ул. Ялтинская, д. 20 — г. Алушта, пгт. Партенит, ул. Нагорная, д. 13 — г. Алушта, пгт. Партенит, ул. Нагорная, д. 14 — г. Алушта, пгт. Партенит, ул. Солнечная, д. 15 — г. Алушта, с. Малый Маяк, ул. Таврическая, д. 7 |


2. ГО Армянск:
| Вид работ | Строительно-монтажные работы завершены |
| Фасады | — г. Армянск, мкр. им. Генерала Корявко, д. 10 |
| Лифтовое оборудование | — г. Армянск, мкр. им Генерала Корявко, д. 3 (4 ед.) — г. Армянск, мкр. им Генерала Корявко, д. 16 (10 ед.) — г. Армянск, мкр. им Генерала Корявко, д. 17 (8 ед.) |
| ВДИС (СМР) | — г. Армянск, мкр. им Генерала Васильева, д. 21 (2 вида работ) — г. Армянск, мкр. им Генерала Васильева, д. 22 (2 вида работ) — г. Армянск, мкр. им Генерала Васильева, д. 28 (2 вида работ) |
3. В г. Джанкой:
| Вид работ | Строительно-монтажные работы завершены |
| Крыши | — г. Джанкой, ул. Кирова, д. 73 — г. Джанкой, ул. Крупской, д. 143 — г. Джанкой, ул. Крымская, д. 20 — г. Джанкой, ул. Нестерова, д. 31 — г. Джанкой, ул. Толстого, д. 18 — г. Джанкой, ул. Нестерова, д. 35 — г. Джанкой, ул. Крымская, д. 16 — г. Джанкой, ул. Нестерова, д. 39 — г. Джанкой, ул. Оборонная, д. 24 — г. Джанкой, ул. Проезжая, д. 158 — г. Джанкой, ул. Советская, д. 61 — г. Джанкой, ул. Толстого, д. 24 — г. Джанкой, ул. Толстого, д. 44 |
| Фасады | — г. Джанкой, ул. Московская, д. 4 — г. Джанкой, ул. Московская, д. 118 — г. Джанкой, ул. Нестерова, д. 31 — г. Джанкой, ул. Кирова, д. 73 — г. Джанкой, ул. Крупской, д. 143 — г. Джанкой, ул. Титова, д. 35 — г. Джанкой, ул. Толстого, д. 18 |
| ВДИС (СМР) | — г. Джанкой, ул. Ленина, д. 50 (2 вида работ) |
| Фундамент (СМР) | — г. Джанкой, ул. Нестерова, д. 31 |
| Фундамент (ПСД) | — г. Джанкой, ул. Московская, д. 4 |


4. ГО Евпатория:
| Вид работ | Строительно-монтажные работы завершены |
| Крыши | — г. Евпатория, ул. Революции, д. 5 — г. Евпатория, ул. Дмитрия Ульянова, д. 82 — г. Евпатория, ул. Некрасова, д. 92 — г. Евпатория, ул. Перекопская, д. 11 — г. Евпатория, ул. Перекопская, д. 13 — г. Евпатория, ул. Тимирязева, д. 30/16 — г. Евпатория, ул. Франко, д. 16 — г. Евпатория, ул. Фрунзе, д. 29 — г. Евпатория, ул. Чапаева, д. 31 — г. Евпатория, пр-кт им.В.И.Ленина, д. 50 — г. Евпатория, ул. Бартенева, д. 12/15/6 — г. Евпатория, ул. Демышева, д. 120 — г. Евпатория, ул. Училищная, д. 7 |
| Фасады | — г. Евпатория, ул. Некрасова, д. 92 |
| Лифтовое оборудование | — г. Евпатория, пр-кт Победы, д. 10А — г. Евпатория, пр-кт Победы, д. 23А (2 ед.) — г. Евпатория, ул. Демышева, д. 152/1 — г. Евпатория, ул. Интернациональная, д. 144 (2 ед.) — г. Евпатория, пр-кт Победы, д. 23А — г. Евпатория, пр-т Победы, д. 38 — г. Евпатория, ул. 5-й Авиагородок, д. 30 — г. Евпатория, ул. 5-й Авиагородок, д. 30А — г. Евпатория, ул. 9 Мая, д. 3 (3 ед.) — г. Евпатория, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 26А (3 ед.) — г. Евпатория, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 28 (2 ед.) — г. Евпатория, ул. Демышева, д. 108 (3 ед.) — г. Евпатория, ул. Полупанова, д. 38/162 — г. Евпатория, ул. Полупанова, д. 54А (2 ед.) — г. Евпатория, ул. Фрунзе, д. 23 (3 ед.) — г. Евпатория, ул. Чапаева, д. 47 (2 ед.) — г. Евпатория, ул. Чапаева, д. 71 (2 ед.) — г. Евпатория, ул. Чапаева, д. 87 (2 ед.) — г. Евпатория, ул. Чапаева, д. 89 (2 ед.) |
| Подвал | — г. Евпатория, ул. Гоголя, д. 46 — г. Евпатория, ул. Пушкина, д. 16 |

5. ГО Керчь:
| Вид работ | Строительно-монтажные работы завершены |
| Крыши | — г. Керчь, пер. Майский, д. 7 — г. Керчь, ул. Буденного, д. 3 — г. Керчь, ул. Ворошилова, д. 3 — г. Керчь, ул. Ворошилова, д. 11а — г. Керчь, ул. Кирова, д. 25 — г. Керчь, ул. Клинковского, д. 5/15 — г. Керчь, ул. Курсантов, д. 17а — г. Керчь, ул. Луговая, д. 3 — г. Керчь, ул. Льва Толстого, д. 6 — г. Керчь, ул. Льва Толстого, д. 56 — г. Керчь, ул. Льва Толстого, д. 57 — г. Керчь, ул. Льва Толстого, д. 130 — г. Керчь, ул. Мира, д. 9 — г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 17 — г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 47/11 — г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 115 — г. Керчь, ул. Свердлова, д. 25 — г. Керчь, ул. Цибизова, д. 9 — г. Керчь, ул. Первых Космонавтов, д. 8 — г. Керчь, ул. Молодежная, д. 12 — г. Керчь, ул. Черноморская, д. 8/1 — г. Керчь, ш. Вокзальное, д. 83 |
| Фасады | — г. Керчь, ул. Кавказская, д. 17 — г. Керчь, ул. Льва Толстого, д. 6 — г. Керчь, ул. Льва Толстого, д. 56 — г. Керчь, ул. Молодежная, д. 12 — г. Керчь, ул. Черноморская, д. 16 |
| Лифтовое оборудование | — г. Керчь, ул. Генерала Петрова, д. 18 — г. Керчь, ул. Генерала Петрова, д. 78 (2 ед.) — г. Керчь, ул. Сморжевского, д. 1 (4 ед.) — г. Керчь, ул. Сморжевского, д. 3 (4 ед.) — г. Керчь, пер. Корабельный, д. 12 (2 ед.) — г. Керчь, пер. Майский, д. 4 (2 ед.) — г. Керчь, ул. Блюхера, д. 15 (3 ед.) — г. Керчь, ул. Блюхера, д. 23 (4 ед.) — г. Керчь, ул. Буденного, д. 33 (5 ед.) — г. Керчь, ул. Буденного, д. 40 (4 ед.) — г. Керчь, ул. Ворошилова, д. 6 (4 ед.) — г. Керчь, ул. Ворошилова, д. 31 (3 ед.) — г. Керчь, ул. Ворошилова, д. 33 (3 ед.) — г. Керчь, ул. Ворошилова, д. 35 — г. Керчь, ул. Ворошилова, д. 37 (4 ед.) — г. Керчь, ул. Ворошилова, д. 45 (4 ед.) — г. Керчь, ул. Гагарина, д. 32/1 (2 ед.) — г. Керчь, ул. Гагарина, д. 32/2 (3 ед.) — г. Керчь, ул. Дмитрия Донского, д. 3 (2 ед.) — г. Керчь, ул. Кавказская, д. 18 (2 ед.) — г. Керчь, ул. Кирова, д. 95 (2 ед.) — г. Керчь, ул. Кирова, д. 99 (2 ед.) — г. Керчь, ул. Кирова, д. 103 (7 ед.) — г. Керчь, ул. Кирова, д. 107 (3 ед.) — г. Керчь, ул. Кирова, д. 109 (3 ед.) — г. Керчь, ул. Кирова, д. 111 (6 ед.) — г. Керчь, ул. Кирова, д. 119 (3 ед.) — г. Керчь, ул. Ульяновых, д. 33 (4 ед.) — г. Керчь, ш. Вокзальное, д. 53А (2 ед.) — г. Керчь, ш. Героев Сталинграда, д. 44 (3 ед.) — г. Керчь, ш. Героев Сталинграда, д. 48 кор.1 (3 ед.) — г. Керчь, ш. Героев Сталинграда, д. 50 кор.1 — г. Керчь, ш. Героев Сталинграда, д. 62 (3 ед.) — г. Керчь, ш. Героев Сталинграда, д. 64 (2 ед.) — г. Керчь, ш. Индустриальное, д. 1 (3 ед.) — г. Керчь, ш. Индустриальное, д. 3 (3 ед.) — г. Керчь, ш. Индустриальное, д. 5 (3 ед.) — г. Керчь, ш. Индустриальное, д. 9 (3 ед.) — г. Керчь, ш. Индустриальное, д. 21 (3 ед.) — г. Керчь, ш. Индустриальное, д. 23 (2 ед.) — г. Керчь, ш. Индустриальное, д. 27 (7 ед.) |
| ВДИС (СМР) | — г. Керчь, ул. Кавказская, д. 2/5 (3 вида работ) — г. Керчь, ул. Маяка, д. 13 (3 вида работ) — г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 40 (3 вида работ) — г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 54 (3 вида работ) — г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 56 (3 вида работ) — г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 58 (3 вида) — г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 60 (3 вида работ) — г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 62 (3 вида работ) — г. Керчь, ул. Первых Космонавтов, д. 6 (4 вида работ) — г. Керчь, ул. Первых Космонавтов, д. 10/7 (3 вида работ) — г. Керчь, ул. Победы, д. 9 (3 вида работ) — г. Керчь, ул. Ульяновых, д. 51А (3 вида работ) |



6. В г. Красноперекопск:
| Вид работ | Строительно-монтажные работы завершены |
| Фасады | — г. Красноперекопск, мкр. 1, д. 7 — г. Красноперекопск, мкр. 1, д. 8 — г. Красноперекопск, ул. Калинина, д. 2 — г. Красноперекопск, мкр. 10, д. 6 — г. Красноперекопск, мкр. 8, д. 7 — г. Красноперекопск, мкр. 8, д. 10 — г. Красноперекопск, мкр. 8, д. 13 — г. Красноперекопск, ул. Менделеева, д. 16/19 — г. Красноперекопск, ул. Менделеева, д. 26 — г. Красноперекопск, ул. Менделеева, д. 28 — г. Красноперекопск, ул. Толбухина, д. 5 |
| ВДИС (СМР) | — г. Красноперекопск, мкр. 2, д. 11 — г. Красноперекопск, мкр. 2, д. 20 — г. Красноперекопск, ул. Озерная, д. 5 (2 вида работ) |

7. В г. Саки:
| Вид работ | Строительно-монтажные работы завершены |
| Крыши | — г. Саки, ул. Курортная, д. 75/16 — г. Саки, ул. Курортная, д. 87 — г. Саки, ул. Гайнутдинова, д. 4 — г. Саки, ул. Евпаторийское шоссе, д. 90 — г. Саки, ул. Ленина, д. 46 |
| Лифтовое оборудование | — г. Саки, ул. Ивановой, д. 10 (2 ед.) — г. Саки, ул. Курортная, д. 61 (2 ед.) — г. Саки, ул. Набережная, д. 3 (2 ед.) — г. Саки, ул. Набережная, д. 7 — г. Саки, ул. Набережная, д. 13 (4 ед.) — г. Саки, ул. Советская, д. 2 (2 ед.) — г. Саки, ул. Советская, д. 6 (2 ед.) — г. Саки, ул. Советская, д. 27 (2 ед.) |
8. ГО Симферополь:
| Вид работ | Строительно-монтажные работы завершены |
| Крыши | — г. Симферополь, ул. 60 лет Октября, д. 37 — г. Симферополь, ул. Александра Невского, д. 13/1 — г. Симферополь, ул. Героев Аджимушкая, д. 3А — г. Симферополь, ул. Дыбенко, д. 15 — г. Симферополь, ул. Киевская, д. 67/2 — г. Симферополь, ул. Красноармейская, д. 3 — г. Симферополь, ул. Лермонтова, д. 1/46 — г. Симферополь, ул. Марка Донского, д. 8 — г. Симферополь, ул. Маршала Жукова, д. 43 — г. Симферополь, ул. Первомайская, д. 17А — г. Симферополь, ул. Потемкинская, д. 3 — г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 27 — г. Симферополь, ул. Стахановцев, д. 4 — г. Симферополь, ул. Спера, д. 6 — г. Симферополь, ул. Строителей, д. 34А — г. Симферополь, пр-т Победы, д. 36 — г. Симферополь, ул. Гоголя, д. 23 — г. Симферополь, ул. Екатерининская, д. 33/10 — г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 100А — г. Симферополь, ул. Фрунзе, д. 43/2 — г. Симферополь, пгт. Аэрофлотский, ул. Мальченко, д. 7 |
| Фасады | — г. Симферополь, ул. Дыбенко, д. 15 — г. Симферополь, ул. Калинина, д. 6 — г. Симферополь, ул. Киевская, д. 137 — г. Симферополь, ул. Первомайская, д. 17А — г. Симферополь, б-р Ленина, д. 15/1 — г. Симферополь, ул. Киевская, д. 67/2 |
| Лифтовое оборудование | — г. Симферополь, ул. 60 лет Октября, д. 37 (3 ед.) — г. Симферополь, ул. Бела Куна, д. 3 — г. Симферополь, ул. Матэ Залки, д. 15Б (3 ед.) — г. Симферополь, ул. Русская, д. 35 (3 ед.) — г. Симферополь, ул. Балаклавская, д. 47 (2 ед.) — г. Симферополь, пер. Альпинистов, д. 6/37 (7 ед.) — г. Симферополь, ул. Балаклавская, д. 49 (2 ед.) — г. Симферополь, ул. Балаклавская, д. 55 (3 ед.) — г. Симферополь, ул. Балаклавская, д. 57 (2 ед.) — г. Симферополь, ул. Балаклавская, д. 65 (2 ед.) — г. Симферополь, ул. Балаклавская, д. 67 (2 ед.) — г. Симферополь, ул. Балаклавская, д. 69 (2 ед.) — г. Симферополь, ул. Балаклавская, д. 77 (4 ед.) — г. Симферополь, ул. Балаклавская, д. 79 (2 ед.) — г. Симферополь, ул. Балаклавская, д. 105 (4 ед.) — г. Симферополь, ул. Героев Сталинграда, д. 21 (2 ед.) — г. Симферополь, ул. Донская, д. 47 (2 ед.) — г. Симферополь, ул. Киевская, д. 122А КОРП.3 (2 ед.) — г. Симферополь, ул. Киевская, д. 157 — г. Симферополь, ул. Комсомольская, д. 6 (2 ед.) — г. Симферополь, ул. Крупской, д. 5/9 (2 ед.) — г. Симферополь, ул. Куйбышева, д. 153 (4 ед.) — г. Симферополь, ул. Лермонтова, д. 25 (2 ед.) — г. Симферополь, ул. Ломоносова, д. 1 кор.2 (2 ед.) — г. Симферополь, ул. Маршала Жукова, д. 5 (6 ед.) — г. Симферополь, ул. Маршала Жукова, д. 15 (11 ед.) — г. Симферополь, ул. Маршала Жукова, д. 29 (4 ед.) — г. Симферополь, ул. Маршала Жукова, д. 31 (3 ед.) — г. Симферополь, ул. Маршала Жукова, д. 33 (4 ед.) — г. Симферополь, ул. Маршала Жукова, д. 35 (5 ед.) — г. Симферополь, ул. Маршала Жукова, д. 43 (2 ед.) — г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 70А/2 (3 ед.) — г. Симферополь, пгт. Аграрное, ул. Спортивная, д. 11 (3 ед.) — г. Симферополь, пгт. Грэсовский, ул. Грэсовская, д. 2 (2 ед.) — г. Симферополь, пгт. Комсомольское, ул. Зеленая, д. 31 (3 ед.) |
| ВДИС (СМР) | — г. Симферополь, ул. Ковыльная, д. 46 (3 вида работ) — г. Симферополь, ул. Генерала Родионова, д. 5 (2 вида работ) |
| Фундамент (СМР) | — г. Симферополь, ул. Калинина, д. 6 |



9. ГО Судак:
| Вид работ | Строительно-монтажные работы завершены |
| Крыши | — г. Судак, ул. Алуштинская, д. 12А г. Судак, ул. Алуштинская, д. 18 — г. Судак, ул. Гагарина, д. 3 — г. Судак, ул. Гагарина, д. 6 — г. Судак, ул. Яблоневая, д. 4 — г. Судак, ул. Яблоневая, д. 6 — г. Судак, пгт. Новый свет, ул. Льва Голицына, д. 30 |
| Фасады | — г. Судак, пгт. Новый свет, ул. Льва Голицына, д. 26 — г. Судак, пгт. Новый свет, ул. Льва Голицына, д. 32 |


10. ГО Феодосия:
| Вид работ | Строительно-монтажные работы завершены |
| Крыши | — г. Феодосия, ул. Дружбы, д. 30 — г. Феодосия, ул. Федько, д. 109 — г. Феодосия, пгт. Орджоникидзе, ул. Бондаренко, д. 2 — г. Феодосия, пгт. Орджоникидзе, ул. Бондаренко, д. 8 — г. Феодосия, пгт. Орджоникидзе, ул. Бондаренко, д. 9 — г. Феодосия, ул. Горького, д. 38 — г. Феодосия, ул. Ленина, д. 14 — г. Феодосия, ул. Советская, д. 16 — г. Феодосия, ш. Симферопольское, д. 15 — г. Феодосия, ш. Симферопольское, д. 17 — г. Феодосия, ш. Симферопольское, д. 33 — г. Феодосия, пгт. Орджоникидзе, ул. Бондаренко, д. 7 — г. Феодосия, пгт. Приморский, ул. Гагарина, д. 7 — г. Феодосия, пгт. Приморский, ул. Победы, д. 11 — г. Феодосия, пгт. Приморский, ул. Приморская, д. 8 — г. Феодосия, пгт. Приморский, ул. Советская, д. 14 — г. Феодосия, пгт. Приморский, ул. Советская, д. 16 — г. Феодосия, пгт. Приморский, ул. Советская, д. 20 — г. Феодосия, пгт. Приморский, ул. Советская, д. 24 — г. Феодосия, пгт. Приморский, ул. Советская, д. 26 |
| Фасады | — г. Феодосия, ул. Федько, д. 39 — г. Феодосия, ул. Чернышевского, д. 2 — г. Феодосия, пгт. Орджоникидзе, ул. Бондаренко, д. 5 — г. Феодосия, пгт. Орджоникидзе, ул. Бондаренко, д. 7 — г. Феодосия, пгт. Орджоникидзе, ул. Бондаренко, д. 9 |
| ВДИС (СМР) | — г. Феодосия, пер. Танкистов, д. 3 (4 вида работ) — г. Феодосия, ш. Симферопольское, д. 23 (3 вида работ) — г. Феодосия, ул. Федько, д. 107 (2 вида работ) |
| Фундамент (ПСД) | — г. Феодосия, пгт. Орджоникидзе, ул. Бондаренко, д. 7 |

11. ГО Ялта:
| Вид работ | Строительно-монтажные работы завершены |
| Крыши | — г. Ялта, ул. Весенняя, д. 7 — г. Ялта, ул. Кирова, д. 134 — г. Ялта, ул. Массандровская, д. 6 — г. Ялта, ул. Майора Савельева, д. 2/1 — г. Ялта, ул. Майора Савельева, д. 2/2 — г. Ялта, ул. Майора Савельева, д. 2/3 — г. Ялта, ул. Свердлова, д. 53/2 — г. Ялта, пгт. Гурзуф, ул. Подвойского, д. 34 — г. Ялта, пгт. Гаспра, ш. Севастопольское, д. 21 — г. Ялта, ул. Строителей, д. 7 — г. Ялта, г. Алупка, ул. им Розы Люксембург, д. 14 — г. Ялта, г. Алупка, ул. Фрунзе, д. 20 — г. Ялта, пер. Красноармейский, д. 2/2 — г. Ялта, ул. Малышева, д. 5 — г. Ялта, ул. Свердлова, д. 77/1 — г. Ялта, ул. Свердлова, д. 77/2 — г. Ялта, ул. Свердлова, д. 77/3 |
| Фасады | — г. Ялта, ул. Заречная, д. 10 — г. Ялта, ул. Игнатенко, д. 7 — г. Ялта, ул. Массандровская, д. 6 — г. Ялта, ул. Сеченова, д. 25 |
| Лифтовое оборудование | — г. Ялта, проезд Видовой, д. 6 — г. Ялта, ул. Красноармейская, д. 54 (2 ед.) — г. Ялта, ул. Мухина, д. 22 — г. Ялта, ул. Мухина, д. 24 — г. Ялта, пгт. Массандра, ул. Винодела Егорова, д. 23 — г. Ялта, пгт. Массандра, ул. Мухина, д. 38 кор.2 — г. Ялта, пгт. Массандра, ул. Стахановская, д. 19 — г. Ялта, пгт. Форос, ул. Космонавтов, д. 22 (2 ед.) — г. Ялта, пгт. Форос, ул. Космонавтов, д. 24 (2 ед.) — г. Ялта, проезд Бакунинский, д. 4 — г. Ялта, ул. Вергасова, д. 1 — г. Ялта, ул. Вергасова, д. 3 — г. Ялта, ул. Жадановского, д. 3 (2 ед.) — г. Ялта, ул. Кривошты, д. 11 — г. Ялта, ул. Крупской, д. 21 (2 ед.) — г. Ялта, ул. Найденова, д. 16/1 — г. Ялта, ул. Найденова, д. 16/2 — г. Ялта, ул. Октябрьская, д. 8 — г. Ялта, ул. Рабочая, д. 35 — г. Ялта, ул. Речная, д. 4А — г. Ялта, ул. Речная, д. 4Б — г. Ялта, ул. Свердлова, д. 53/1 — г. Ялта, ул. Свердлова, д. 53/2 — г. Ялта, ул. Суворовская, д. 31 (3 ед.) — г. Ялта, ул. Тимирязева, д. 39 (4 ед.) — г. Ялта, ул. Цеткин Клары, д. 21 — г. Ялта, ул. Цеткин Клары, д. 23 — г. Ялта, пгт. Гаспра, ул. Н.Тамарлы, д. 1 — г. Ялта, пгт. Гаспра, ул. Н.Тамарлы, д. 6/24 (8 ед.) — г. Ялта, пгт. Гаспра, ул. Субхи, д. 5/3 (2 ед.) — г. Ялта, пгт. Кореиз, ул. Родниковая, д. 14БЛОК 2 — г. Ялта, пгт. Кореиз, ул. Родниковая, д. 14БЛОК 3 — г. Ялта, пгт. Кореиз, ул. Родниковая, д. 14БЛОК 4 — г. Ялта, пгт. Кореиз, ул. Родниковая, д. 14БЛОК 5 |


12. В Бахчисарайском районе:
| Вид работ | Строительно-монтажные работы завершены |
| Крыши | — Бахчисарайский р-н, с. Вилино, ул. Чапаева, д. 18 — Бахчисарайский р-н, с. Вилино, ул. Чапаева, д. 19 — Бахчисарайский р-н, с. Долинное, ул. Ленина, д. 24 — Бахчисарайский р-н, с. Холмовка, ул. 70 лет Октября, д. 5 — Бахчисарайский р-н, с. Песчаное, ул. Комарова, д. 14 — Бахчисарайский р-н, с. Песчаное, ул. Комарова, д. 15 — Бахчисарайский р-н, с. Танковое, ул. Серегина, д. 33 — Бахчисарайский р-н, с. Табачное, ул. Юбилейная, д. 3 — г. Бахчисарай, ул. Висовина, д. 1 — г. Бахчисарай, ул. Панфилова, д. 1 |

13. В Белогорском районе:
| Вид работ | Строительно-монтажные работы завершены |
| Крыши | — г. Белогорск, ул. 40 лет Победы, д. 12/15 — г. Белогорск, ул. 40 лет Победы, д. 14 — г. Белогорск, ул. Каштановая, д. 5А — г. Белогорск, ул. Луначарского, д. 10 — г. Белогорск, ул. Нагорная, д. 11 — г. Белогорск, ул. Нижнегорская, д. 12 — г. Белогорск, ул. Русская, д. 6 — г. Белогорск, ул. Шевченко, д. 22А — г. Белогорск, ул. Шевченко, д. 35 — г. Белогорск, ул. Шевченко, д. 43 — г. Белогорск, ул. Шевченко, д. 47 — г. Белогорск, ул. Шевченко, д. 53 — г. Белогорск, ул. Шевченко, д. 57 — Белогорский р-н, с. Зыбины, ул. Кирова, д. 9 — Белогорский р-н, с. Васильевка, ул. Школьная, д. 2 — Белогорский р-н, с. Васильевка, ул. Школьная, д. 3 — Белогорский р-н, с. Крымская Роза, ул. Тенистая, д.3 |
| Фасады | — г. Белогорск, ул. Русская, д. 6 — г. Белогорск, ул. Шевченко, д. 57 — Белогорский р-н, пгт. Зуя, ул. Ленина, д. 9Б — Белогорский р-н, с. Зыбины, ул. Кирова, д. 9 |
| ВДИС (СМР) | — Белогорский р-н, пгт.Зуя, ул. Ленина, д. 2А (3 вида работ) — Белогорский р-н, пгт.Зуя, ул. Ленина, д. 9А (2 вида работ) — Белогорский р-н, пгт.Зуя, ул. Парковая, д. 2 (1 вид работ) — Белогорский р-н, пгт.Зуя, ул. Парковая, д. 6 (2 вида работ) — Белогорский р-н, пгт.Зуя, ул. Шоссейная, д. 117 (2 вида работ) |
| Фундамент (СМР) | — г. Белогорск, ул. Русская, д. 6 — г. Белогорск, ул. Шевченко, д. 53 |



14. В Джанкойском районе:
| Вид работ | Строительно-монтажные работы завершены |
| Крыши | — Джанкойский р-н, с. Соленое Озеро, ул. Титова, д. 27А — Джанкойский р-н, пгт. Вольное, ул. Токарева, д. 4 |
| Фасады | — Джанкойский р-н, с. Яркое, ул. Комсомольская, д. 3 — Джанкойский р-н, с. Яркое, ул. Советская, д. 29 |
15. В Кировском районе:
| Вид работ | Строительно-монтажные работы завершены |
| Крыши | — Кировский р-н, с. Владиславовка, ул. Привокзальная, д. 6А — Кировский р-н, с. Золотое Поле, ул. Ленина, д. 61 — Кировский р-н, с. Золотое Поле, ул. Ленина, д. 63 — пгт. Кировское, ул. Франко И., д. 14 — г. Старый Крым, кв-л Строителей, д. 2 — Кировский р-н, с. Яркое поле, ул. Учительская, д. 30 — Кировский р-н, с. Яркое поле, ул. Учительская, д. 32 -Кировский р-н, с. Яркое поле, ул. Учительская, д. 34 — Кировский р-н, с. Яркое поле, ул. Учительская, д. 36 — Кировский р-н, с. Золотое Поле, ул. Тагакова, д. 7 — Кировский р-н, г. Старый Крым, кв-л Строителей, д. 9 — Кировский р-н, г. Старый Крым, ул. Р.Люксембург, д. 106 |
| Фасады | — Кировский р-н, с. Владиславовка, ул. Железнодорожная, д. 2 — Кировский р-н, с. Владиславовка, ул. Железнодорожная, д. 3 — Кировский р-н, с. Владиславовка, ул. Степная, д. 1 — Кировский р-н, с. Золотое Поле, ул. Ленина, д. 59 — Кировский р-н, с. Золотое Поле, ул. Ленина, д. 61 — Кировский р-н, с. Золотое Поле, ул. Ленина, д. 63 — пгт. Кировское, ул. Франко И., д. 14 — Кировский р-н, с. Первомайское, ул. Пролетарская, д. 2 — г. Старый Крым, кв-л Строителей, д. 2 — г. Старый Крым, кв-л Строителей, д. 9 — г. Старый Крым, ул. К.Либкнехта, д. 14 — Кировский р-н, с. Яркое поле, ул. Учительская, д. 30 — Кировский р-н, с. Яркое поле, ул. Учительская, д. 32 — Кировский р-н, с. Яркое поле, ул. Учительская, д. 34 — Кировский р-н, с. Яркое поле, ул. Учительская, д. 36 — Кировский р-н, г. Старый Крым, ул. Шевченко, д. 18 |
| Подвал | — г. Старый Крым, ул. П.Ларишкина, д. 21А |


16. В Красногвардейском районе:
| Вид работ | Строительно-монтажные работы завершены |
